Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 vs Accu grasmaaier
Uitgebreide vergelijking · Grasmachines · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41
Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 scoort iets beter dan Accu grasmaaier en is in de meeste gevallen de betere keuze.
Reviewscores
Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41
Accu grasmaaier
Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41
Accu grasmaaier
Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41
Accu grasmaaier
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 | Accu grasmaaier |
|---|---|---|
| Product gewicht | 21.8 kg | 2.8 kg |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Aandrijving | Accu | Accu |
| Voltage | 40 V | 21 V |
| Accu/batterij capaciteit in mA | 2.6 mAh | 4000 mAh |
| Vermogen | 850 W | 0 W |
| Oplaadtijd | 200 minuten | 180 minuten |
| Geluidsniveau | 82.9 dB | 120 dB |
| Accu/batterij code | BLX-1 | Geen batterij |
| Accu/batterij model | Accu | AAA |
| Accu-platform | Gardena POWER FOR ALL 40V | VONROC Vpower 20V |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Merk | GARDENA | — |
| EAN | 4078500025409 | — |
| Zelfrijdend | Nee | — |
| Maaibreedte | 41 cm | — |
| Mulchfunctie | Ja | — |
| Met opvangbak | Ja | — |
| Aantal standen | 5 | — |
| Rendement | 450 m² | — |
| Fabrikant Naam | — | Zhejiang Junbo Intelligent Manufacturing Co, Ltd. |
| Aantal meegeleverde accu's/bat | — | 2 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Maaidiameter | — | 280 mm |
| Product lengte | — | 59 cm |
| Snoerlengte | — | 0 m |
| Taal handleiding | — | Duits |
| Trimwijze | — | Draad of mes |
| Verpakking breedte | — | 15 cm |
Koop de Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 als…
Koop de Accu grasmaaier als…
Conclusie: Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 vs Accu grasmaaier
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: Accu grasmaaier PowerMax Li-40/41 wint deze vergelijking met een reviewscore van 9/10 tegenover 8.4/10 voor de Accu grasmaaier. Na veel onderzoek in de markt heeft GARDENA de nieuwe Powermax serie geïntroduceerd, en dit keer met accu. Deze maaier is voorzien van een krachtige 40V accu, een ergonomische handgreep en een staal m
De Accu grasmaaier is zeker geen slechte keuze — De accu grastrimmer weegt slechts 2.8 kg en is voorzien van twee veiligheidsschakelaars. Elektrische grastrimmer traploos verstelbaar van 105 cm tot 109 cm, maaikop naar wens verstelbaar (0–90°) De ho


