Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 vs Dremel 290 Graveerpen
Uitgebreide vergelijking · Multitools · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4
Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 en Dremel 290 Graveerpen liggen heel dicht bij elkaar in score. Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 wint net op basis van onze analyse.
Reviewscores
Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4
Dremel 290 Graveerpen
Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4
Dremel 290 Graveerpen
Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4
Dremel 290 Graveerpen
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 | Dremel 290 Graveerpen |
|---|---|---|
| Merk | Dremel | Dremel |
| MPN | 26150454JA | F0130290JM |
| EAN | 8710364044993 | 8710364046850 |
| Type multitool | Oscillerend | Oscillerend |
| Snelwisselsysteem | Ja | Nee |
| Snelheidsinstelling | Variabel | Trapsgewijs |
| Inclusief koffer | Nee | Nee |
| Verpakkingsinhoud | - 3x Dremel 454 Kettingzaag slijpstenen | Dremel graveerpen Vervangbare carbide graveerpunt Creatieve |
| Fabrikant Naam | Robert Bosch Power Tools GmbH | — |
| Aantal meegeleverde accu's/bat | Geen | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Accu/batterij model | Geen batterijen | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Product breedte | 0.48 cm | — |
| Product lengte | 5 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Frans | — |
| Uitzonderingen fabrieksgaranti | Word gratis lid van MyDremel en krijg 3 in plaats van 2 jaar | — |
| Verpakking breedte | 51 mm | — |
| Verpakking hoogte | 10 mm | — |
| Verpakking lengte | 101 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 12 g | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Vermogen | — | 35 W |
| Voltage | — | 230 V |
| Product gewicht | — | 0.46 kg |
| Aantal accessoires | — | 1 |
| Aantal hulpstukken | — | 1 |
Koop de Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 als…
Koop de Dremel 290 Graveerpen als…
Conclusie: Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 vs Dremel 290 Graveerpen
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: Dremel Kettingzaag-slijpsteen 4 wint deze vergelijking met een reviewscore van 9/10 tegenover 8.6/10 voor de Dremel 290 Graveerpen. Kettingzaag-slijpsteen 4,8 mm (454) De belangrijkste specificaties van het Dremel gereedschap: Schachtdiameter: 3,2 mm Werkdiameter: 4,8 mm Accessoirelengte: 50,0 mm Maximum o.p.m.: 30.000 t/min Infor
De Dremel 290 Graveerpen is zeker geen slechte keuze — De Dremel graveerpen met variabele diepteregeling klaart al je graveerklussen met gemak en maximale precisie. Graveer of versier een groot aantal materialen zoals metaal, kunststof, glas, keramiek, ho


