LEGO City vs LEGO City EV Supercar
Uitgebreide vergelijking · LEGO · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
LEGO City
LEGO City en LEGO City EV Supercar liggen heel dicht bij elkaar in score. LEGO City wint net op basis van onze analyse.
Reviewscores
LEGO City
LEGO City EV Supercar
LEGO City
LEGO City EV Supercar
LEGO City
LEGO City EV Supercar
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | LEGO City | LEGO City EV Supercar |
|---|---|---|
| Fabrikant Naam | LEGO System A/S | LEGO System A/S |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 12 jaar | 12 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 3 jaar | 5 jaar |
| Aantal benodigde accu's/batter | 0 | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/bat | 0 | 0 |
| Aantal minifiguren | 2 | 1 |
| Aantal onderdelen | 2 | 2 |
| App vereist voor volledige fun | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens v | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Doelgroep | Kinderen | Kinderen |
| Fan Merchandise | Nee | Nee |
| Geslacht | Jongens en meisjes | Jongens |
| Jaar van uitgave | 2026 | 2026 |
| Kleur | Multicolor | Multicolor |
| Kwaliteitslabel | CE | CE |
| MPN | 60491 | 60486 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Personage van toepassing | Nee | Nee |
| Product breedte | 5 cm | 6 cm |
| Product hoogte | 4.60 cm | 27.18 cm |
| Product lengte | 26 cm | 16 cm |
| Speelgoedthema van toepassing | Nee | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
Koop de LEGO City als…
Koop de LEGO City EV Supercar als…
Conclusie: LEGO City vs LEGO City EV Supercar
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: LEGO City wint deze vergelijking met een reviewscore van 9.3/10 tegenover 9.3/10 voor de LEGO City EV Supercar. De LEGO City Great Vehicles 60491 Transportwagen voor Motoren biedt kinderen een spannende manier om hun motoren te vervoeren en hun auto-avonturen uit te breiden. Deze set omvat zowel een motor als e
De LEGO City EV Supercar is zeker geen slechte keuze — Verras je jonge liefhebber van elektrische auto's met het LEGO City EV supercar (60486) auto bouwpakket voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze eenvoudig te bouwen LEGO auto zit boordevol realistische detail


