Polti Cimex vs 2st - Filter ontkalker
Uitgebreide vergelijking · Stoomreinigers · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
Polti Cimex
Polti Cimex en 2st - Filter ontkalker liggen heel dicht bij elkaar in score. Polti Cimex wint net op basis van onze analyse.
Reviewscores
Polti Cimex
2st - Filter ontkalker
Polti Cimex
2st - Filter ontkalker
Polti Cimex
2st - Filter ontkalker
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | Polti Cimex | 2st - Filter ontkalker |
|---|---|---|
| Model | Polti PTEU0234 stoomreiniger Cilinder-stoomreiniger 2 l 2250 | SC3 |
| MPN | PTEU0234 | nvt |
| Kleur | Wit | Zwart |
| Merk | Polti | — |
| Type stoomreiniger | Stoomzuiger | — |
| Geschikt voor reinigen | Badkamer en toilet | — |
| Toepasbaar op | Laminaat | — |
| Inhoud waterreservoir | 2.90 l | — |
| Maximale stoomdruk g per minuu | 4 bar | — |
| Maximale stoomdruk in Bar | 4 | — |
| Vermogen | 2250 W | — |
| Oplaadtijd | 0 minuten | — |
| Opwarmtijd stoom | 7 seconde | — |
| Snoerlengte | 5 m | — |
| Aantal warmtestanden | 1 | — |
| Aantal waterreservoirs | 1 stuk(s) | — |
| Gebruiksduur met vol waterrese | 60 minuten | — |
| Geluidsniveau | 30 dB | — |
| Voltage | 0 V | — |
| Voedingstype | Lichtnet | — |
| Zuig functionaliteit | Nee | — |
| Fabrikant Naam | — | Memory Online Limited B.V. |
| Aantal stuks in verpakking | — | 2 stuk(s) |
| Geschikt voor | — | Stoomreiniger |
| Materiaal | — | Plastic |
| Verpakking breedte | — | 146 mm |
| Verpakking hoogte | — | 64 mm |
| Verpakking lengte | — | 180 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 301 g |
| Verpakkingsinhoud | — | 2 stuks antikalk ontkalkingspatroon |
Koop de Polti Cimex als…
Koop de 2st - Filter ontkalker als…
Conclusie: Polti Cimex vs 2st - Filter ontkalker
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: Polti Cimex wint deze vergelijking met een reviewscore van 9.2/10 tegenover 9/10 voor de 2st - Filter ontkalker. Professionele stoomreiniger voor bedwantsenverdelging Stoomdesinfector - elimineert bedwantsen door stoom bij 180 °C ketelcapaciteit: 2 l max. stoomuitlaattemperatuur: 180 °C max. stroomverbruik: 2250
De 2st - Filter ontkalker is zeker geen slechte keuze — filter ontkalker stoom reiniger - 2 stuks - antikalk ontkalkingspatroon SC3 stoomreinigerDit ontkalkingspatroon verwijdert automatisch het kalk uit het vulwater. Hierdoor heeft de machine een langere


