ProXtar Haakse Slijper vs Elektrische Multislijper / Slijpmachine
Uitgebreide vergelijking · Slijp- & Freesmachines · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
ProXtar Haakse Slijper
ProXtar Haakse Slijper scoort iets beter dan Elektrische Multislijper / Slijpmachine en is in de meeste gevallen de betere keuze.
Reviewscores
ProXtar Haakse Slijper
Elektrische Multislijper / Slijpmachine
ProXtar Haakse Slijper
Elektrische Multislijper / Slijpmachine
ProXtar Haakse Slijper
Elektrische Multislijper / Slijpmachine
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | ProXtar Haakse Slijper | Elektrische Multislijper / Slijpmachine |
|---|---|---|
| Merk | ProXtar | Hofftech |
| EAN | 8720938820557 | 8718692623286 |
| Fabrikant Naam | JSM-Agency | INTERBOSCH BV |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Product breedte | 7 cm | 17 cm |
| Product gewicht | 1.30 kg | 0.00 kg |
| Product lengte | 35 cm | 17 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.31 kg | — |
| Aansluiting | M14 | — |
| Geluidsniveau | 90 dB | — |
| Geschikt voor materiaal | Metaal | — |
| Onbelast toerental | 11.000 r/min | — |
| Aantal meegeleverde accu's/bat | 2 | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Accu/batterij capaciteit in mA | 4000 mAh | — |
| Accu/batterij code | Geen batterijen | — |
| Accu/batterij model | Accu | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Constant toerental bij belasti | Ja | — |
| Diameter zaagblad | 125 mm | — |
| Elektrisch | Ja | — |
| Inclusief koffer | Ja | — |
| MPN | BL-JMJ-1 | — |
| Max. toerental | 11.000 r/min | — |
| Product hoogte | 10 cm | — |
| Softstart | Ja | — |
| Type slijpklus | Universele toepassing | — |
| Vermogen | 900 W | — |
| Verpakking breedte | 271 mm | — |
Koop de ProXtar Haakse Slijper als…
Koop de Elektrische Multislijper / Slijpmachine als…
Conclusie: ProXtar Haakse Slijper vs Elektrische Multislijper / Slijpmachine
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: ProXtar Haakse Slijper wint deze vergelijking met een reviewscore van 10/10 tegenover 8.6/10 voor de Elektrische Multislijper / Slijpmachine. Ben je klaar om jouw slijp- en doorslijpwerk naar een hoger niveau te tillen? Maak kennis met de ProXtar Haakse Slijper – een krachtige, veelzijdige en nauwkeurige slijper die zorgt dat jij elke klus
De Elektrische Multislijper / Slijpmachine is zeker geen slechte keuze — KenmerkenNauwkeurig slijpen onder de correcte hoekHerstelt de snijkanten van alle o.a. boren, messen, scharenVerlengt de levensduur van uw materialen met vele jarenZelfs HSS boren kunnen door de POWX1


