Velleman Soldeerstation 48 W vs Borg 4 in 1
Uitgebreide vergelijking · Lasgereedschap · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
Velleman Soldeerstation 48 W
Velleman Soldeerstation 48 W en Borg 4 in 1 liggen heel dicht bij elkaar in score. Velleman Soldeerstation 48 W wint net op basis van onze analyse.
Reviewscores
Velleman Soldeerstation 48 W
Borg 4 in 1
Velleman Soldeerstation 48 W
Borg 4 in 1
Velleman Soldeerstation 48 W
Borg 4 in 1
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | Velleman Soldeerstation 48 W | Borg 4 in 1 |
|---|---|---|
| Vermogen | 48 W | 4500 W |
| Snoerlengte | 1.40 m | 1 m |
| Verpakkingsgewicht | 1.99 kg | 8.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x soldeerstation | 1 x Multi Lasapparaat 1 x Mig Toorts ( 2 meter ) 1 x Elektro |
| Fabrikant Naam | Velleman Group nv | Borg |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| MPN | VTSSC30N | Borg 4 in 1 Inverter Multi Lasapparaat |
| Taal handleiding | Duits | Engels |
| Verpakking breedte | 215 mm | 45 mm |
| Verpakking hoogte | 98 mm | 26 mm |
| Verpakking lengte | 227 mm | 28 mm |
| Maximale temperatuur | 480 °C | — |
| Minimale temperatuur | 160 °C | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| EAN | 5410329215330 | — |
| Diameter | 0.10 cm | — |
| Digitaal display | Ja | — |
| Keurmerk | CE | — |
| Type soldeerpunt | Actieve punt | — |
| Uitzonderingen fabrieksgaranti | / | — |
| Elektrodediameter | — | 4 mm |
| Product hoogte | — | 24.50 cm |
| Product lengte | — | 26 cm |
| Product breedte | — | 43 cm |
| Geluidsniveau | — | 65 dB |
| Maximaal vermogen in ampere | — | 200 |
| Product gewicht | — | 8.50 kg |
| Type lasapparaat | — | MIG/MAG lasapparaat |
Koop de Velleman Soldeerstation 48 W als…
Koop de Borg 4 in 1 als…
Conclusie: Velleman Soldeerstation 48 W vs Borg 4 in 1
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: Velleman Soldeerstation 48 W wint deze vergelijking met een reviewscore van 9.1/10 tegenover 8.8/10 voor de Borg 4 in 1. Velleman Soldeerstation 48 W met LED-display en keramisch verwarmingselement, handmatige temperatuurregeling 160–480 °C, ideaal voor elektronica, professionals en DIY Dit soldeerstation met LED-displa
De Borg 4 in 1 is zeker geen slechte keuze — Met dit Borg Multi lasapparaat kan u verschillende lasfuncties uitvoeren. Waaronder MIG lassen / MAG lassen (vuldraad lassen) / MMA (elektrode ) / TIG ( houder optioneel verkrijgbaar ). Deze combinati


