ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset vs Borg 4 in 1
Uitgebreide vergelijking · Lasgereedschap · KoopVergelijker analyse 2026
Onze aanbeveling
ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset
ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset en Borg 4 in 1 liggen heel dicht bij elkaar in score. ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset wint net op basis van onze analyse.
Reviewscores
ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset
Borg 4 in 1
ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset
Borg 4 in 1
ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset
Borg 4 in 1
Prijs vergelijking
Prijzen kunnen wisselen · Via onze links ontvangen we mogelijk een kleine commissie
Specificaties naast elkaar
| Eigenschap | ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset | Borg 4 in 1 |
|---|---|---|
| Vermogen | 80 W | 4500 W |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1 m |
| Verpakkingsgewicht | 0.40 kg | 8.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 × 80W soldeerbout met digitaal display 5 × verwisselbare s | 1 x Multi Lasapparaat 1 x Mig Toorts ( 2 meter ) 1 x Elektro |
| Fabrikant Naam | RiseUpTec | Borg |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| MPN | ZELFIX® 80W Soldeerset | Borg 4 in 1 Inverter Multi Lasapparaat |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Verpakking breedte | 15 cm | 45 mm |
| Verpakking hoogte | 5 cm | 26 mm |
| Verpakking lengte | 26 cm | 28 mm |
| Maximale temperatuur | 500 °C | — |
| Minimale temperatuur | 500 °C | — |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| EAN | 0739394910052 | — |
| Diameter | 0 cm | — |
| Digitaal display | Ja | — |
| Keurmerk | 0 | — |
| Type soldeerpunt | Passieve punt | — |
| Uitzonderingen fabrieksgaranti | 0 | — |
| Elektrodediameter | — | 4 mm |
| Product hoogte | — | 24.50 cm |
| Product lengte | — | 26 cm |
| Product breedte | — | 43 cm |
| Geluidsniveau | — | 65 dB |
| Maximaal vermogen in ampere | — | 200 |
| Product gewicht | — | 8.50 kg |
| Type lasapparaat | — | MIG/MAG lasapparaat |
Koop de ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset als…
Koop de Borg 4 in 1 als…
Conclusie: ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset vs Borg 4 in 1
Na het vergelijken van specs, prijs en gebruikerservaringen is onze keuze duidelijk: ZELFIX® 80W Elektrische Soldeerset wint deze vergelijking met een reviewscore van 9.1/10 tegenover 8.8/10 voor de Borg 4 in 1. Ontdek de kracht van deze 80W elektrische soldeerbout met digitale temperatuurregeling. Deze complete soldeerset is geschikt voor zowel beginners als professionals en biedt alles wat je nodig hebt voo
De Borg 4 in 1 is zeker geen slechte keuze — Met dit Borg Multi lasapparaat kan u verschillende lasfuncties uitvoeren. Waaronder MIG lassen / MAG lassen (vuldraad lassen) / MMA (elektrode ) / TIG ( houder optioneel verkrijgbaar ). Deze combinati


